Factbook
| STAAT | |
| Bezeichnung | Regno di Gran Novara (Königreich Gran Novara), Kurzform: Gran Novara |
| Staatsform | Ständisch-Konstitutionelle Monarchie |
| Hauptstadt | San Vincenzo |
| Gliederung | 8 politische Einheiten, 1 davon teilautonom |
| Gründung |
9. August 1949 (Drittes Königreich) |
| Nationalfeiertag | 10. Mai (Francesco V. - Tag) |
| GEOGRAPHIE | |
| Lage |
Im Südosten des Kontinentes Therek Nor, Küstenstaat am Medianischen Meer |
| Landesgröße | 1.205.498 km² |
| Klima | Mediterran-Subtropisch, trocken im Süden, gemäßigt-alpin im Norden |
| Struktur | Tiefebenen an Küsten, Mittelgebirge und Hochebenen in Zentralnovara, Alpin im Norden |
| Höhenlage | Höchster Berg: Foria (3781m), Tiefster Punkt: Medianisches Meer (0m) |
| Ressourcen | Kohle, Silber, Marmor, Kali, Zink, Pyrit, Gas, geringe Ölvorkommen, bebaubares Land |
| Landnutzung | Landwirtschaftlich genutzt: 60,7%, ständige Ernte: 30,2%, andere Nutzung: 22,2% |
| Meereszonen |
60 nautische Meilen als Hoheitsgewässer, 108 nautische Meilen als Wirtschaftszone, zusätzliche Meereszonen beansprucht |
| BEVÖLKERUNG | |
| Einwohner | 135.947.000 |
| Dichte | 112 EW je km² |
| Geschlechter | weiblich 51.1%, männlich 49.9% |
| Wachstum | 0,7% |
| Lebenserwartung | 79,3 Jahre |
| Ethnen | 94% Novaren/Ladiner, 3% Severanen (Medjaner), 2% Targer, 1% andere |
| Religion |
51,76% Pagane Kulte 38,71% Novarisch-Katholisch 5,88% Arianische Christen 1,65% konfessionslos 1,18% Juden 0,82% sonstige |
| Alphabetisierung | 95,5% |
| Sprache |
Novarisch, Ladinisch |
| WIRTSCHAFT ALLGEMEIN | |
| BIP | 1196 Mrd. Arcor-Mark (AM) |
| BIP - wirkliche Wachstumsrate | 0,9% |
| BIP - pro Kopf | 21.000 AM |
| BIP nach Wirtschaftszweigen |
Landwirtschaft: 10,3%; Industrie: 38,8%; Dienstleistung: 50,9% |
| Beschäftigung | 23,9 Millionen |
| Beschäftigung nach Wirtschaftzweigen |
Landwirtschaft: 21%; Industrie: 39%; Dienstleistung: 40% |
|
Jahreseinkommen/ Einwohner (durch.) |
686.400 no£ 12.480 AM |
| Arbeitslosenquote | 1,9 % |
| Bevölkerung unterhalb Armutsgrenze | 2,7% |
| Inflationsrate (Verbraucherpreise) | 1,3% |
| Budget |
Einnahmen: AM 368,9 Milliarden; Ausgaben: AM 398,1 Milliarden (einschließlich Investitionsausgaben) |
| Landwirtschaftliche Produkte | Früchte, Gemüse, Weintrauben, Kartoffeln, Zuckerrüben, Sojabohnen, Korn, Oliven, Rindfleisch, Molkereiprodukte, Fisch |
| Bebaubares Land | 39,7% |
| ständige Ernten auf | 10,2% |
| andere Landnutzung | 42,2% |
| bewässertes Land | 13.980 qkm |
| Bodenschätze | Kohle, Quecksilber, Zink, Marmor, Asbest, Bimsstein, fluorospar, Pyrit (Schwefel), Erdgas und Reserven an Rohölprodukten, Fisch, bebaubares Land |
| ELEKTRIZITÄT | |
| Produktion | 110 Milliarden kWh |
| Verbrauch | 129 Milliarden kWh |
| Exporte | 200 Millionen kWh |
| Importe | 19,7 Milliarden kWh |
| ÖL | |
| Produktion | 42.239 bbl/Tag |
| Verbrauch | 657.000 bbl/Tag |
| Exporte | 59.800 bbl/Tag |
| Importe | 632.200 bbl/Tag |
| Reserven | 210,5 Millionen bbl |
| WIRTSCHAFT SONSTIGES | |
| Girokontostand | -1,9 Milliarden AM |
| Reserven von ausländischen Devisen und Gold | 980,8 Milliarden AM |
| Schulden | 211 Milliarden AM |
| Staatsbank | Banca Nazionale/ Banca Regale |
| Währung | Lira Novara (no£) |
| Vergleich | 1,00 AM = 55 no£ |
| MILITÄR | |
| Truppenstärke |
520.000 (Marine: 200.000, Heer: 250.000, Luftwaffe: 55.000, Garde: 15.000) |
|
Soldat je Einwohner |
1 zu 262 |
| Kampfpanzer | 260 |
| Großkampfschiffe | 2 Flugdeckkreuzer |
| U-Boote | 10 |
| Kampfflugzeuge | 160 |
| Hubschrauber | 145 |
| Nuklearwaffen | keine |
| Biol. oder Chem. Waffen | 500t Distickstoffmonoxid |
| Ausgaben Verteidigung | 48 Millarden AM |
| Ausgaben in % des BIP | 4,1 % |
| Ausgaben pro Soldat | 92.307 AM |
| SIMOFF | |
| Gründung | Mai 2006 |
| Kartenzugehörigkeit | OIK seit 10/2007, CartA (AIC) seit 11/2007, GF von 7/2006 bis 11/2007 |
| Sim-Sprache |
Deutsch, Italienisch, Ladinische Kunstsprache |